[선교위원회] 2017년 선교비 수입 현황표 (10/1/2016 – 9/30/2017)-첨부파일 참고
- 작성자 : HesedMoon
- 17-10-17 11:40
2017 선교비 수입실적 보고 (10/1/2016 – 9/30/2017) | ||||||
|
|
|
|
| ||
노회명 | 교회명 | 총회선교 | 지정선교 | 지정선교내역 | ||
동부노회 | 겨자씨 교회 |
| $6,786.00 | 강광수, 황기수 | ||
| 델라웨이 사랑의 교회 | | $6,344.00 | 김기석,지영범 | ||
| 영원한 교회 | | $19,200.00 | 최영호 | ||
| 새 비젼교회 | | $1,200.00 | 김기석 | ||
| 필라델피아 제일장로교회 | | $33,864.00 | 차매경, 황기수, 한원강, 손낙준, 에반겔리아 대학 | ||
| 리치몬드 사랑의 교회 | | $2,700.00 | 강광수, 지영범 | ||
동북노회 | 스태튼 아일랜드 중앙교회 | $200.00 | $5,100.00 | 김기석, 김민관, 양성식, 강규수, 한원강 | ||
| 미주 제일 한인교회 | | $9,300.00 | 양성식 | ||
| 죠이플 교회 | | $9,955.00 | 한원강, 김억수, 양성식 | ||
| 뉴져지 제일 한인교회 | | $1,200.00 | 김기석 | ||
북서노회 | 새생명 비젼교회 | | $600.00 | 이상민 | ||
| 타코마 삼일교회 | | $3,500.00 | 김기석 | ||
| 트리니티 장로교회 | | $4,400.00 | 손낙준, 이점태 | ||
| 시애틀 행복한교회 | | $1,200.00 | 이성우 | ||
| 훼드럴웨이 제일교회 | $2,000.00 | | |||
| 훼드럴웨이 중앙 장로교회 | | $13,200.00 | 김기석, 강광수, 김민관, 지영범, 정삼식, 김홍구 | ||
| 야끼마 사랑의 교회 | | $4,500.00 | 조현하, 차매경, 강광수 | ||
서부노회 | 가주 남교회 | | $9,400.00 | 김민관, 강규수, 김한중, 김재용, 황성기, 우석정 | ||
| 로뎀장로교회 | $2,030.00 | $13,215.00 | 김홍구, 김기석, 양성식 | ||
| 미주 서부교회 | | $1,600.00 | 김홍구 | ||
| 밝은빛 교회 | | $4,800.00 | 김민관,강광수,김기석,김홍구 | ||
| 새 언약교회 | | $500.00 | 양성식,이상민 | ||
| 글로리아 교회 | | $1,500.00 | 김홍구 | ||
| 샬롬 교회 | | $1,800.00 | 강규수, 지영범 | ||
| 코로나 갈보리교회 | | $1,200.00 | 김기석, 강광수 | ||
| 새벽이슬 교회 | | $15,700.00 | 김기석, 한원강,이상민, 강광수, 지영범, 김홍구 | ||
| 크로스 한인 교회 | | $4,950.00 | 김민관, 김홍구, 삼국경신학교 | ||
| 이웃사랑 교회 | | $100.00 | 김선훈 | ||
| 큰마음 바른교회 | | $1,800.00 | 정삼식, 강광수, 김홍구 | ||
중부노회 | 덴버 소망교회 | | $6,000.00 | 김민관,황기수,지영범, 김기석,김홍구 | ||
| 템피 장로교회 | | $3,600.00 | 지영범,이상민 | ||
| 맨하탄 한인교회 | | $4,800.00 | 김기석,정삼식,윤춘식, 최승렬 | ||
| 휴스턴 한빛교회 | | $28,700.00 | 김민관,강광수,지영범,김홍구,이상민,양성식,강규수, 정삼식,배도영, 삼국경신학교 | ||
| 나사 한인교회 | $1,450.00 | $6,900.00 | 김기석,김민관,지영범, 정삼식, 한원강, 삼국경신학교 | ||
| 참사랑교회 | | $200.00 | 이상민 | ||
| 생명나무 교회 | | $500.00 | 김민관 | ||
| 챈들러 교회 | | $3,600.00 | 강광수 | ||
중남부노회 | 알칸사 제일교회 | | $1,800.00 | 김기석, 지영범, 김선훈 | ||
| 아슈타부라 교회 | | $1,000.00 | 강규수 | ||
| 클리브랜드 한미교회 | $500.00 | $9,327.00 | 강광수, 지영범, 강규수, 이상민, 김해진 | ||
| 몽고메리 늘푸른 교회 | | $1,200.00 | 지영범 지영범 | ||
| 여수룬교회 | $300.00 | $2,500.00 | 삼국경신학교 | ||
개인선교 | | | | | ||
| 김재신 | | $500.00 | 김홍구 | ||
| 황규별 | | $3,000.00 | 강광수 | ||
| 김영기 | | $600.00 | 김민관 | ||
| Purdue Church | | $4,000.00 | 지영범 | ||
| Gedeon Church | | $1,060.00 | 지영범 | ||
| 김고홍 | | $3,000.00 | 정삼식 | ||
| 정피터 | | $11,500.00 | 정삼식 | ||
선교헌금 | | $1,877.00 | | | ||
| | | ||||
기타수입 | | | | | ||
| 은행이자 | | $192.00 | | ||
| | $273,593.00 | | |||
합계 | | $8,357.00 | $273,593.00 | 총합계 $281,950.00 | ||
|
|
|
| |||
1. | 총회 선교부로 선교헌금을 보내 주신 교회와 개인께 감사드리며 우리 교단 선교사님들이 바울 사도와 | |||||
| 같은 선교의 열정을 가지고 열심히 사역하여 사역에 열매가 많도록 기도와 협력을 부탁드립니다. | |||||
|
|
|
|
| ||
2. | 위의 선교부 회계 보고서를 각 교회 선교비 영수증으로 대신 사용해 주시길 부탁드립니다. | |||||
|
|
|
|
| ||
3. | 선교비 보내실 때는 반드시 Pay to the order of 에 MKPC USA 로 기록하시고 | |||||
| 메모란에는 총회 선교와 지정 선교를 분리하시며 보내고저 하는 선교사님의 이름과 발신 교회의 | |||||
| 이름을 기재해 주시기 바랍니다. |
|
| |||
|
|
|
|
| ||
4. | 선교비 보내실 주소는 아래와 같습니다. |
|
| |||
|
| Chang Woo Lee | ||||
| (610) 608-7917 | 400 N. Bethlehem Pike |
| |||
| changwoolee76@gmail.com | Ambler PA 19002 |
| |||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
| 재미 한인 예수교 장로회 총회 선교부 | 회계 이창우 장로 |
댓글목록